Ceník servisních prací a služeb
| Položky | Cena v Kč (bez DPH) |
|---|---|
| Slaboproudé rozvody a technologie, služby DC (hodinová sazba) | 990 |
| Konfigurace aktivních prvků, VoIP technologií, serverů a operačních systémů a platforem (hodinová sazba) | 2 490 |
| Služby a konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti (hodinová sazba) | 2 990 |
| Výjezd technika v rámci Brna | 500 |
| Výjezd technika mimo Brno (Kč bez DPH/km) | 17 |
| Reaktivace poskytované služby | 3 000 |
Nabývá účinnosti dne 1. 1. 2026